HG5-1404-81絲網除沫器
當前位置:首頁 >> 絲網除沫器 >> HG5-1404-81絲網除沫器
HG5系列絲網除沫器
HG5絲網除沫器型式、結構與安裝說明
A、 絲網除沫器型式
絲網除沫器型式有:升氣管型、縮徑型、全徑型
1、升氣管型(HG5-1404-81)
絲網除沫器的網塊安裝在設備頂部升氣管下端。
2、 縮徑型(HG5-1405-81)
當設計的絲網除沫器的網塊直徑小于設備筒體直徑時,需要另外加一短節安裝網塊。
3、 全徑型(HG6-1405-81)
設計的絲網除沫器的網塊直徑等于設備筒體直徑時,網塊直接安裝在筒體內。
B、 網塊結構
絲網除沫器的網塊結構有兩種:盤形網塊和條形網塊。
1、盤形網塊
用絲網卷制成所需直徑的網塊,網塊的厚度等于絲網的寬度規格,這種網塊充分地利用了絲網材料,沒有邊角預料損耗。但卷制時要求各圈必須卷得密疏一致,不然易產生短路,影響除沫效果。盤形網塊不宜用手工制作,應用機械卷制,以保證卷制質量。盤形網塊僅適用于較小直徑的絲網除沫器,本標準產品用于Dg300~600㎜
2、條形網塊
條形網塊是目前使用最普遍的結構。它是用絲網一層層地平鋪,鋪至規定層數,再在網層上面與下面各放一塊格柵,然后將網層壓至所需厚度尺寸,用定矩桿與鉤使其成為一整塊。條形網塊的形狀與尺寸,隨公稱直徑與分塊數量而變化。
3.、網塊安裝
網塊安裝時,有從上往下裝與由下往上裝兩種情況,因此,絲網除沫器有上裝式與下裝式兩種結構。當人孔位置開設在絲網除沫器的上面,或無人孔而有設備法蘭時,選用上裝式絲網除沫器;人孔位置開設在絲網除沫器的下面,選用下裝式絲網除沫器。
HG5系列絲網除沫器規格型號 與標準圖號
(一)升氣管型絲網除沫器
1、升氣管型(A型)Dg300~600 | ||
公稱直徑Dg(mm) | H (mm) | 標準圖號 |
300 | 100 | HG5-1404-81-1 |
150 | HG5-1404-81-7 | |
400 | 100 | HG5-1404-81-2 |
150 | HG5-1404-81-8 | |
500 | 100 | HG5-1404-81-3 |
150 | HG5-1404-81-9 | |
600 | 100 | HG5-1404-81-4 |
150 | HG5-1404-81-10 |
2、升氣管型(B型)Dg500~600 | ||
公稱直徑Dg(mm) | H (mm) | 標準圖號 |
500 | 100 | HG5-1404-81-5 |
150 | HG5-1404-81-11 | |
600 | 100 | HG5-1404-81-6 |
150 | HG5-1404-81-12 |
(二)縮徑型絲網除沫器
![]() |
縮徑型上裝式 |
![]() |
縮徑型下裝式 |
1、縮徑型上裝式Dg700~1600 | ||
公稱直徑Dg(mm) | H (mm) | 標準圖號 |
700 | 100 | HG5-1405-81-1 |
150 | HG5-1405-81-15 | |
800 | 100 | HG5-1405-81-2 |
150 | HG5-1405-81-16 | |
900 | 100 | HG5-1405-81-3 |
150 | HG5-1405-81-17 | |
1000 | 100 | HG5-1405-81-4 |
150 | HG5-1405-81-18 | |
1200 | 100 | HG5-1405-81-5 |
150 | HG5-1405-81-19 | |
1400 | 100 | HG5-1405-81-6 |
150 | HG5-1405-81-20 | |
1600 | 100 | HG5-1405-81-7 |
150 | HG5-1405-81-21 |
2、縮徑型下裝式Dg700~1600 | ||
公稱直徑Dg(mm) | H (mm) | 標準圖號 |
700 | 100 | HG5-1405-81-8 |
150 | HG5-1405-81-22 | |
800 | 100 | HG5-1405-81-9 |
150 | HG5-1405-81-23 | |
900 | 100 | HG5-1405-81-10 |
150 | HG5-1405-81-24 | |
1000 | 100 | HG5-1405-81-11 |
150 | HG5-1405-81-25 | |
1200 | 100 | HG5-1405-81-12 |
150 | HG5-1405-81-26 | |
1400 | 100 | HG5-1405-81-13 |
150 | HG5-1405-81-27 | |
1600 | 100 | HG5-1405-81-14 |
150 | HG5-1405-81-28 |
(三)全徑型絲網除沫器
全徑型上裝式絲網除沫器:
1、全徑型上裝式Dg300~600 | ||
公稱直徑Dg(mm) | H (mm) | 標準圖號 |
300 | 100 | HG5-1406-81-1 |
150 | HG5-1406-81-49 | |
400 | 100 | HG5-1406-81-2 |
150 | HG5-1406-81-50 | |
500 | 100 | HG5-1406-81-3 |
150 | HG5-1406-81-51 | |
600 | 100 | HG5-1406-81-4 |
150 | HG5-1406-81-52 |
2、全徑型上裝式Dg700~1600 | ||
公稱直徑Dg(mm) | H (mm) | 標準圖號 |
700 | 100 | HG5-1406-81-5 |
150 | HG5-1406-81-53 | |
800 | 100 | HG5-1406-81-6 |
150 | HG5-1406-81-54 | |
900 | 100 | HG5-1406-81-7 |
150 | HG5-1406-81-55 | |
1000 | 100 | HG5-1406-81-8 |
150 | HG5-1406-81-56 | |
1200 | 100 | HG5-1406-81-9 |
150 | HG5-1406-81-57 | |
1400 | 100 | HG5-1406-81-10 |
150 | HG5-1406-81-58 | |
1600 | 100 | HG5-1406-81-11 |
150 | HG5-1406-81-59 |
3、全徑型上裝式Dg1800~3200 | ||
公稱直徑Dg(mm | H (mm) | 標準圖號 |
1800 | 100 | HG5-1406-81-12 |
150 | HG5-1406-81-60 | |
2000 | 100 | HG5-1406-81-13 |
150 | HG5-1406-81-61 | |
2200 | 100 | HG5-1406-81-14 |
150 | HG5-1406-81-62 | |
2400 | 100 | HG5-1406-81-15 |
150 | HG5-1406-81-63 | |
2600 | 100 | HG5-1406-81-16 |
150 | HG5-1406-81-64 | |
2800 | 100 | HG5-1406-81-17 |
150 | HG5-1406-81-65 | |
3000 | 100 | HG5-1406-81-18 |
150 | HG5-1406-81-66 | |
3200 | 100 | HG5-1406-81-19 |
150 | HG5-1406-81-67 |
4、全徑型上裝式Dg1800~3200 | ||
公稱直徑Dg(mm | H (mm) | 標準圖號 |
3400 | 100 | HG5-1406-81-20 |
150 | HG5-1406-81-68 | |
3600 | 100 | HG5-1406-81-21 |
150 | HG5-1406-81-69 | |
3800 | 100 | HG5-1406-81-22 |
150 | HG5-1406-81-70 | |
4000 | 100 | HG5-1406-81-23 |
150 | HG5-1406-81-71 | |
4200 | 100 | HG5-1406-81-24 |
150 | HG5-1406-81-72 | |
4300 | 100 | HG5-1406-81-25 |
150 | HG5-1406-81-73 | |
4600 | 100 | HG5-1406-81-26 |
150 | HG5-1406-81-74 | |
5800 | 100 | HG5-1406-81-27 |
150 | HG5-1406-81-75 |
全徑型下裝式絲網除沫器:
1、全徑型下裝式Dg1000~1600 | ||
公稱直徑Dg(mm | H (mm) | 標準圖號 |
1000 | 100 | HG5-1406-81-30 |
150 | HG5-1406-81-78 | |
1200 | 100 | HG5-1406-81-31 |
150 | HG5-1406-81-79 | |
1400 | 100 | HG5-1406-81-32 |
150 | HG5-1406-81-80 | |
1600 | 100 | HG5-1406-81-33 |
150 | HG5-1406-81-81 |
2、全徑型下裝式Dg1800~3200 | ||
公稱直徑Dg(mm | H (mm) | 標準圖號 |
1800 | 100 | HG5-1406-81-34 |
150 | HG5-1406-81-82 | |
2000 | 100 | HG5-1406-81-35 |
150 | HG5-1406-81-83 | |
2200 | 100 | HG5-1406-81-36 |
150 | HG5-1406-81-84 | |
2400 | 100 | HG5-1406-81-37 |
150 | HG5-1406-81-85 | |
2600 | 100 | HG5-1406-81-38 |
150 | HG5-1406-81-86 | |
2800 | 100 | HG5-1406-81-39 |
150 | HG5-1406-81-87 | |
3000 | 100 | HG5-1406-81-40 |
150 | HG5-1406-81-88 | |
3200 | 100 | HG5-1406-81-41 |
150 | HG5-1406-81-89 |